Dane mieszkanie zostało już sprzedane p podgląd niedostępny!
MIESZAKNIE M-C1 – PARTER
Parter | 46.88m2 | |
M-C1 0.01 | Komunikacja | 6.54m2 |
M-C1 0.02 | Klatka schodowa | 6.95m2 |
M-C1 0.03 | Salon z aneksem kuchennym | 19.08m2 |
M-C1 0.04 | Sypialnia 2 | 8.95m2 |
M-C1 0.05 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.52m2 |
M-C1 0.06 | Łazienka | 3.84m2 |
Taras | 9.24m2 |
MIESZAKNIE M-C2
Dostępne
Parter | 5.46m2 | |
M-C2 0.01 | Pomieszczenie gospodarcze | 2.16m2 |
M-C2 0.02 | Klatka Schodowa | 3.3m2 |
Piętro | 53.83m2 | |
M-C2 1.01 | Komunikacja | 5.14m2 |
M-C2 1.02 | Sypialnia 1 | 7.29m2 |
M-C2 1.03 | Salon z aneksem kuchennym | 18.92m2 |
M-C2 1.04 | Sypialnia 2 | 8.95m2 |
M-C2 1.05 | Klatka Schodowa | 3.48m2 |
M-C2 1.06 | Łazienka | 3.37m2 |
M-C2 1.07 | Sypialnia 3 | 6.68m2 |
MIESZAKNIE M-D1 – PARTER
Parter | 46.88m2 | |
M-D1 0.01 | Komunikacja | 6.54m2 |
M-D1 0.02 | Klatka schodowa | 6.95m2 |
M-D1 0.03 | Salon z aneksem kuchennym | 19.08m2 |
M-D1 0.04 | Sypialnia 2 | 8.95m2 |
M-D1 0.05 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.52m2 |
M-D1 0.06 | Łazienka | 3.84m2 |
Taras | 9.24m2 |
MIESZAKNIE M-E1 – PARTER
Parter | 46.88m2 | |
M-E1 0.01 | Komunikacja | 6.54m2 |
M-E1 0.02 | Klatka schodowa | 6.95m2 |
M-E1 0.03 | Salon z aneksem kuchennym | 19.08m2 |
M-E1 0.04 | Sypialnia 2 | 8.95m2 |
M-E1 0.05 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.52m2 |
M-E1 0.06 | Łazienka | 3.84m2 |
Taras | 9.24m2 |
MIESZAKNIE M-F1 – PARTER
Parter | 46.88m2 | |
M-F1 0.01 | Komunikacja | 6.54m2 |
M-F1 0.02 | Klatka schodowa | 6.95m2 |
M-F1 0.03 | Salon z aneksem kuchennym | 19.08m2 |
M-F1 0.04 | Sypialnia 2 | 8.95m2 |
M-F1 0.05 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.52m2 |
M-F1 0.06 | Łazienka | 3.84m2 |
Taras | 9.24m2 |
MIESZAKNIE M-F2
Dostępne
Parter | 5.46m2 | |
M-F2 0.01 | Pomieszczenie gospodarcze | 2.16m2 |
M-F2 0.02 | Klatka Schodowa | 3.3m2 |
Piętro | 53.83m2 | |
M-F2 1.01 | Komunikacja | 5.14m2 |
M-F2 1.02 | Sypialnia 1 | 7.29m2 |
M-F2 1.03 | Salon z aneksem kuchennym | 18.92m2 |
M-F2 1.04 | Sypialnia 2 | 8.95m2 |
M-F2 1.05 | Klatka Schodowa | 3.48m2 |
M-F2 1.06 | Łazienka | 3.37m2 |
M-F2 1.07 | Sypialnia 3 | 6.68m2 |
MIESZAKNIE M-H2
Dostępne
Parter | 5.46m2 | |
M-H2 0.01 | Pomieszczenie gospodarcze | 2.16m2 |
M-H2 0.02 | Klatka Schodowa | 3.3m2 |
Piętro | 53.83m2 | |
M-H2 1.01 | Komunikacja | 5.14m2 |
M-H2 1.02 | Sypialnia 1 | 7.29m2 |
M-H2 1.03 | Salon z aneksem kuchennym | 18.92m2 |
M-H2 1.04 | Sypialnia 2 | 8.95m2 |
M-H2 1.05 | Klatka Schodowa | 3.48m2 |
M-H2 1.06 | Łazienka | 3.37m2 |
M-H2 1.07 | Sypialnia 3 | 6.68m2 |
MIESZAKNIE M-K2
Dostępne
Parter | 5.46m2 | |
M-C2 0.01 | Pomieszczenie gospodarcze | 2.16m2 |
M-C2 0.02 | Klatka Schodowa | 3.3m2 |
Piętro | 53.83m2 | |
M-C2 1.01 | Komunikacja | 5.14m2 |
M-C2 1.02 | Sypialnia 1 | 7.29m2 |
M-C2 1.03 | Salon z aneksem kuchennym | 18.92m2 |
M-C2 1.04 | Sypialnia 2 | 8.95m2 |
M-C2 1.05 | Klatka Schodowa | 3.48m2 |
M-C2 1.06 | Łazienka | 3.37m2 |
M-C2 1.07 | Sypialnia 3 | 6.68m2 |
MIESZAKNIE M-M2
Dostępne
Parter | 5.46m2 | |
M-C2 0.01 | Pomieszczenie gospodarcze | 2.16m2 |
M-C2 0.02 | Klatka Schodowa | 3.3m2 |
Piętro | 53.83m2 | |
M-C2 1.01 | Komunikacja | 5.14m2 |
M-C2 1.02 | Sypialnia 1 | 7.29m2 |
M-C2 1.03 | Salon z aneksem kuchennym | 18.92m2 |
M-C2 1.04 | Sypialnia 2 | 8.95m2 |
M-C2 1.05 | Klatka Schodowa | 3.48m2 |
M-C2 1.06 | Łazienka | 3.37m2 |
M-C2 1.07 | Sypialnia 3 | 6.68m2 |
MIESZAKNIE M-N2
Dostępne
Parter | 5.46m2 | |
M-N2 0.01 | Pomieszczenie gospodarcze | 2.16m2 |
M-N2 0.02 | Klatka Schodowa | 3.3m2 |
Piętro | 53.83m2 | |
M-N2 1.01 | Komunikacja | 5.14m2 |
M-N2 1.02 | Sypialnia 1 | 7.29m2 |
M-N2 1.03 | Salon z aneksem kuchennym | 18.92m2 |
M-N2 1.04 | Sypialnia 2 | 8.95m2 |
M-N2 1.05 | Klatka Schodowa | 3.48m2 |
M-N2 1.06 | Łazienka | 3.37m2 |
M-N2 1.07 | Sypialnia 3 | 6.68m2 |
MIESZAKNIE M-J
Dostępne
Parter | 56.03m2 | |
M-J 0.01 | Korytarz | 6.12m2 |
M-J 0.02 | Łazienka | 3.82m2 |
M-J 0.03 | Klatka Schodowa | 2.48m2 |
M-J 0.04 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.11m2 |
M-J 0.05 | Salon z aneksem kuchennym | 23.1m2 |
M-J 0.06 | Garaż | 15.87m2 |
Taras | 9.14m2 | |
Piętro | 54.28m2 | |
M-J 1.01 | Korytarz | 6.03m2 |
M-J 1.02 | Sypialnia 1 | 13.23m2 |
M-J 1.03 | Sypialnia 2 | 9.25m2 |
M-J 1.04 | Łazienka | 4.89m2 |
M-J 1.05 | Sypialnia 3 | 8.65m2 |
M-J 1.06 | Sypialnia 4 | 9.75m2 |
M-J 1.07 | Klatka Schodowa | 2.48m2 |